<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventureworx</title>
	<atom:link href="http://www.ventureworx.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ventureworx.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 11:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Internettechnologien und responsives Webdesign</title>
		<link>http://www.ventureworx.de/?p=385</link>
		<comments>http://www.ventureworx.de/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureworx.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung moderner Webseiten und Web-Anwendungen baut auf dem kreativen Einsatz von Webtechnologien auf. HTML5, CSS3 und Java-Script ermöglichen interaktive und dynamische Webseiten, in denen Dialoge und Geschäftsprozesse integriert sind. Das Webseiten-Design muss sich heute an Smartphones, Tablets und Desktop-Computer flexibel anpassen. Responsives Webdesign wird daher aktuell zur wichtigsten Designstrategie für Webseiten und Internet-Portale. Moderne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventureworx.de/?feed=rss2&#038;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businesspläne und Businessplan-Audits</title>
		<link>http://www.ventureworx.de/?p=334</link>
		<comments>http://www.ventureworx.de/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureworx.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Businesspläne müssen auf die Komplexität des Marktes reagieren und ein effizientes Geschäftsmodell beschreiben. Das Modell „Business Plan Canvas&#8221; ist der beste Einstieg, um den Kern eines neuen Businessplans zu beschreiben. Ziel ist immer der schnelle Markteinstieg. Für die schnelle Umsetzung von Prototypen wurde die „1st Production Unit&#8221; als Workshop entwickelt. Es ist eine Verbindung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventureworx.de/?feed=rss2&#038;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder aus der Zukunft</title>
		<link>http://www.ventureworx.de/?p=324</link>
		<comments>http://www.ventureworx.de/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureworx.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Bild: © Joseph Cory &#038; Eyal Malka „Pictures of Future&#8221; ist ursprünglich vom Siemens-Innovationsmanagement entwickelt worden und dient dazu, ein umfangreiches und komplexes Technologie-Portfolio in geplanten Einsatzszenarien zu zeigen &#8211; und einzelne neue Komponenten weiterzuentwickeln. Die Methode eignet sich für vielseitige Entwurfsaufgaben und für die integrierte Systementwicklung. Beispiele sind Gebäude, Haustechnik und ökologische Systeme, z.B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventureworx.de/?feed=rss2&#038;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideen im Team entwickeln</title>
		<link>http://www.ventureworx.de/?p=147</link>
		<comments>http://www.ventureworx.de/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureworx.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Design Thinking ist ein umfassender Ansatz, der sich zur Lösung komplexer Probleme und zur Ideenfindung in Teams und Gruppenprozessen nutzen lässt. Verstehen, Beobachtung, Ideenfindung, Verfeinerung, Ausführung und Lernen werden als zirkulärer Prozess durchlaufen – bis die Lösung entwickelt ist. Diese Methode orientiert sich an der Tätigkeit von Designern und Architekten, die Ideen und Lösungen für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventureworx.de/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilot-Projektmanagement</title>
		<link>http://www.ventureworx.de/?p=124</link>
		<comments>http://www.ventureworx.de/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureworx.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Entwicklung neuer Ideen und Pilotprojekte kommt es auf eine umfassende Perspektive und Management-Sicht an. Ventureworx wendet ein mehrdimensionales Projektmodell an – das universell einsetzbar ist. Die Unterscheidung von Anforderungen, Wirkungshorizont und Planungshorizont ermöglicht ein multidimensionales Projektmanagement – das über die klassische Projektsteuerung hinausweist. Es ist insbesondere für offene, unscharfe und unsichere Projektumgebungen geeignet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventureworx.de/?feed=rss2&#038;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideenentwicklung steuern</title>
		<link>http://www.ventureworx.de/?p=62</link>
		<comments>http://www.ventureworx.de/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureworx.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Bild: © AGFotographer, Fotolia Methoden und Werkzeuge helfen, kreative Prozesse in Teams und Gruppen zu organisieren. Ideensuche, Ideen-Entwicklung und Ideenbewertung und Auswahl der Alternative – diese vier Phasen müssen jeweils durchlaufen werden. Wissensbasierte, computerbasierte Methoden und simulationsbasierte Methoden werden vor allem bei Engineering-Aufgaben eingesetzt. Soziale Ideenprozesse dienen zur Aktivierung individueller Kreativität in Gruppen und dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventureworx.de/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideen: Vordenken und Imagination</title>
		<link>http://www.ventureworx.de/?p=59</link>
		<comments>http://www.ventureworx.de/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureworx.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Aber wie entstehen eigentlich Ideen? Welche Rolle spielt der Einzelne? Wie können Menschen einer Gruppe Ideen entwickeln? Und wie kann man die Gedanken der Kunden für die Entwicklung nutzen? Der Grundgedanke: jeder Mensch hat Ideen – und jeder Handwerker macht sich ein „Bild“ seines fertigzustellenden Werkstücks. Jedes Vorausdenken führt zu einer Imagination. Die Idee entsteht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventureworx.de/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anforderungen provozieren Ideen</title>
		<link>http://www.ventureworx.de/?p=53</link>
		<comments>http://www.ventureworx.de/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureworx.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Die Ideenentwicklung mittels Design Thinking führt nicht allein zu dem Ziel, realitätstaugliche Projekte zu entwickeln. Anforderungen setzen einen steuerbaren Rahmen. Das Management der Anforderungen ist selbst ein kreativer Prozess. Anforderungen wirken auf Ideenentwickler und Design-Teams ein und fordern diese heraus. Verschärfte Anforderungen provozieren und fördern besonders kreative Lösungen. Kreatives Anforderungsmanagement ist eine umfassender Ansatz, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventureworx.de/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

